Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Август 2009 - сайтов
Дата создания 01-Sep-2009 03:58 MSD



     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

867       46.24%       867  66.69%      5186  66.95%        48  11.54%  vpn.5hat.net
200       10.67%       100   7.69%       625   8.07%        57  13.70%  cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx
98         5.23%        15   1.15%        42   0.54%        22   5.29%  140.239.56.38
94         5.01%        94   7.23%       562   7.26%        73  17.55%  ns.km35731.keymachine.de
51         2.72%        18   1.38%        75   0.96%        24   5.77%  crawl-66-249-71-139.googlebot.com
46         2.45%        19   1.46%       106   1.37%        21   5.05%  crawl-66-249-65-132.googlebot.com
40         2.13%        13   1.00%        21   0.27%         0   0.00%  crawl-16c.cuil.com
37         1.97%        18   1.38%       113   1.46%        14   3.37%  200.54.148.34
35         1.87%        35   2.69%       209   2.70%        10   2.40%  81.23.121.103
31         1.65%         6   0.46%        16   0.21%        15   3.61%  spider61.yandex.ru
27         1.44%        14   1.08%        75   0.97%        10   2.40%  crawl-66-249-65-130.googlebot.com
21         1.12%        18   1.38%        20   0.26%         1   0.24%  217.116.152.70
21         1.12%        19   1.46%        22   0.28%         1   0.24%  pppoe45275.mv.ru
19         1.01%        18   1.38%        20   0.26%         1   0.24%  89.189.170.105
18         0.96%        12   0.92%        26   0.33%         5   1.20%  htest01.yandex.ru
17         0.91%        10   0.77%       106   1.37%         8   1.92%  crawl-66-249-65-147.googlebot.com
17         0.91%        17   1.31%        17   0.22%         1   0.24%  pattaya.yandex.net
16         0.85%         8   0.62%        18   0.24%         8   1.92%  66.235.124.8
16         0.85%         1   0.08%         1   0.02%         1   0.24%  92.127.55.172
16         0.85%         6   0.46%        35   0.45%         7   1.68%  crawl-66-249-72-116.googlebot.com
15         0.80%        15   1.15%        16   0.21%         1   0.24%  avr04.yandex.net
14         0.75%        10   0.77%        37   0.47%         4   0.96%  spider9.mail.ru
9          0.48%         0   0.00%         2   0.03%         0   0.00%  robot3.rambler.ru
8          0.43%         4   0.31%        25   0.32%         4   0.96%  mail.gigablast.com
8          0.43%         4   0.31%        21   0.27%         4   0.96%  www.whois.sc
8          0.43%         4   0.31%        25   0.32%         4   0.96%  ysbackup4.yandex.ru
6          0.32%         3   0.23%        19   0.24%         2   0.48%  64.56.78.10
6          0.32%         3   0.23%        19   0.24%         3   0.72%  74.222.3.186
6          0.32%         4   0.31%         5   0.06%         2   0.48%  llf531086.crawl.yahoo.net
6          0.32%         3   0.23%        19   0.24%         3   0.72%  www.gigablast.com
5          0.27%         2   0.15%         2   0.03%         2   0.48%  74.6.22.170
4          0.21%         4   0.31%         8   0.10%         3   0.72%  226-82-162-69.reverse.lstn.net
4          0.21%         2   0.15%        13   0.16%         2   0.48%  64.56.64.57
4          0.21%         2   0.15%         6   0.08%         0   0.00%  crawler5124.ask.com
4          0.21%         2   0.15%         5   0.06%         2   0.48%  ec2-174-129-107-220.compute-1.amazonaws.com
4          0.21%         2   0.15%        13   0.16%         2   0.48%  spider6.mail.ru
4          0.21%         4   0.31%        24   0.31%         2   0.48%  ssp.tietoturvapalvelu.fi
4          0.21%         0   0.00%         1   0.01%         4   0.96%  static.88-198-64-245.clients.your-server.de
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  72.30.142.154
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  74.6.8.116
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  llf531034.crawl.yahoo.net
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  llf531172.crawl.yahoo.net
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  llf531283.crawl.yahoo.net
3          0.16%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  llf531296.crawl.yahoo.net
2          0.11%         2   0.15%        12   0.15%         2   0.48%  193.231.72.188
2          0.11%         2   0.15%        12   0.15%         2   0.48%  212.24.48.180
2          0.11%         2   0.15%         9   0.12%         2   0.48%  222.200.129.140
2          0.11%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  64.56.67.154
2          0.11%         2   0.15%         2   0.03%         1   0.24%  65.55.165.62
2          0.11%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.24%  65.55.207.96
2          0.11%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  72.249.144.147
2          0.11%         2   0.15%        12   0.15%         2   0.48%  77.220.131.217
2          0.11%         2   0.15%         0   0.00%         1   0.24%  84.204.97.126
2          0.11%         2   0.15%        12   0.15%         1   0.24%  be38.masterhost.ru
2          0.11%         1   0.08%         8   0.10%         1   0.24%  crawl-66-249-71-9.googlebot.com
2          0.11%         2   0.15%         9   0.12%         1   0.24%  lwdc.ar06.gi9-42.host43.22951.americanis.net
2          0.11%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.24%  msnbot-65-55-106-159.search.msn.com
2          0.11%         2   0.15%         6   0.08%         1   0.24%  pget.ru
2          0.11%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.48%  robot03.rambler.ru
2          0.11%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  smtp.gigablast.com
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  121.28.34.69
1          0.05%         1   0.08%         6   0.07%         1   0.24%  170.211.102.123
1          0.05%         1   0.08%         1   0.02%         1   0.24%  194.110.162.228
1          0.05%         1   0.08%         7   0.09%         1   0.24%  194.8.74.130
1          0.05%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  200.107.15.58
1          0.05%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  202.3.217.125
1          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  212.95.54.96.internetserviceteam.com
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  219.164.roitl.com
1          0.05%         1   0.08%         7   0.09%         1   0.24%  94.75.209.140
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  adsl-75-37-163-242.dsl.sndg02.sbcglobal.net
1          0.05%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  broadband-77-37-247-235.nationalcablenetworks.ru
1          0.05%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  colo9-165.users.colocall.net
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  ec2-72-44-46-26.compute-1.amazonaws.com
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  moon.sigterm.ru
1          0.05%         1   0.08%         6   0.07%         1   0.24%  ns.km22713-04.keymachine.de
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  ppp85-140-20-255.pppoe.mtu-net.ru
1          0.05%         1   0.08%         2   0.02%         1   0.24%  ppp91-76-59-155.pppoe.mtu-net.ru
1          0.05%         1   0.08%         2   0.03%         1   0.24%  ppp91-76-72-223.pppoe.mtu-net.ru
1          0.05%         1   0.08%         6   0.08%         1   0.24%  unknown-2964.agava.net


Generated by Webalizer Version 2.01